2008-09 NBA Salaries
For nothing else but the sake of posterity, here are the full salary listings for the 2008-09 NBA season. Players marked with an asterisk were traded after the end of the regular season but before June 30th.
| First Name | Last Name | Team | 2008-09 |
| Mike | Bibby | Atlanta Hawks | $14,983,603 |
| Joe | Johnson | Atlanta Hawks | $14,232,566 |
| Josh | Smith | Atlanta Hawks | $10,000,000 |
| Speedy | Claxton* | Atlanta Hawks | $5,757,818 |
| Marvin | Williams | Atlanta Hawks | $5,636,142 |
| Al | Horford | Atlanta Hawks | $4,023,720 |
| Zaza | Pachulia | Atlanta Hawks | $4,000,000 |
| Maurice | Evans | Atlanta Hawks | $2,500,000 |
| Acie | Law, IV* | Atlanta Hawks | $2,071,680 |
| Ronald | Murray | Atlanta Hawks | $1,500,000 |
| Solomon | Jones | Atlanta Hawks | $797,581 |
| Randolph | Morris | Atlanta Hawks | $797,581 |
| Thomas | Gardner | Atlanta Hawks | $711,517 |
| Mario | West | Atlanta Hawks | $711,517 |
| Othello | Hunter | Atlanta Hawks | $442,114 |
| Atlanta Hawks TOTAL | $68,165,839 | ||
| Kevin | Garnett | Boston Celtics | $24,751,934 |
| Ray | Allen | Boston Celtics | $18,388,430 |
| Paul | Pierce | Boston Celtics | $18,077,903 |
| Kendrick | Perkins | Boston Celtics | $4,078,880 |
| Brian | Scalabrine | Boston Celtics | $3,206,897 |
| Eddie | House | Boston Celtics | $2,700,000 |
| Tony | Allen | Boston Celtics | $2,500,000 |
| Rajon | Rondo | Boston Celtics | $1,315,080 |
| Stephon | Marbury | Boston Celtics | $1,200,000 |
| J.R. | Giddens | Boston Celtics | $957,120 |
| Leon | Powe | Boston Celtics | $797,581 |
| Glen | Davis | Boston Celtics | $711,517 |
| Gabe | Pruitt | Boston Celtics | $711,517 |
| Bill | Walker | Boston Celtics | $542,114 |
| Mikki | Moore | Boston Celtics | $378,683 |
| Boston Celtics TOTAL | $80,317,656 | ||
| Emeka | Okafor | Charlotte Bobcats | $9,537,500 |
| Gerald | Wallace | Charlotte Bobcats | $9,500,000 |
| Boris | Diaw | Charlotte Bobcats | $9,000,000 |
| Nazr | Mohammed | Charlotte Bobcats | $6,049,400 |
| Vladimir | Radmanovic | Charlotte Bobcats | $6,049,400 |
| DeSagana | Diop | Charlotte Bobcats | $5,585,000 |
| Raja | Bell | Charlotte Bobcats | $5,000,000 |
| Raymond | Felton | Charlotte Bobcats | $4,148,715 |
| Sean | May | Charlotte Bobcats | $2,661,026 |
| D.J. | Augustin | Charlotte Bobcats | $2,208,960 |
| Alexis | Ajinca | Charlotte Bobcats | $1,276,320 |
| Juwan | Howard | Charlotte Bobcats | $1,062,158 |
| Jermareo | Davidson | Charlotte Bobcats | $711,517 |
| Sean | Singletary | Charlotte Bobcats | $442,114 |
| Cartier | Martin | Charlotte Bobcats | $200,252 |
| Linton | Johnson III | Charlotte Bobcats | $125,379 |
| Andre | Brown | Charlotte Bobcats | $107,908 |
| Dwayne | Jones | Charlotte Bobcats | $102,068 |
| Dontell | Jefferson | Charlotte Bobcats | $93,625 |
| Charlotte Bobcats TOTAL | $63,861,342 | ||
| Brad | Miller | Chicago Bulls | $11,375,000 |
| Kirk | Hinrich | Chicago Bulls | $10,000,000 |
| Luol | Deng | Chicago Bulls | $9,385,000 |
| Ben | Gordon | Chicago Bulls | $6,404,749 |
| Jerome | James | Chicago Bulls | $6,200,000 |
| Tim | Thomas | Chicago Bulls | $6,049,400 |
| John | Salmons | Chicago Bulls | $5,104,000 |
| Derrick | Rose | Chicago Bulls | $4,822,800 |
| Tyrus | Thomas | Chicago Bulls | $3,749,880 |
| Joakim | Noah | Chicago Bulls | $2,295,480 |
| Lindsey | Hunter | Chicago Bulls | $1,136,048 |
| Anthony | Roberson | Chicago Bulls | $797,581 |
| Aaron | Gray | Chicago Bulls | $711,517 |
| Linton | Johnson III | Chicago Bulls | $158,079 |
| JamesOn | Curry | Chicago Bulls | $100,000 |
| Demetris | Nichols | Chicago Bulls | $87,893 |
| DeMarcus | Nelson | Chicago Bulls | $18,205 |
| Chicago Bulls TOTAL | $68,395,632 | ||
| Ben | Wallace* | Cleveland Cavaliers | $14,500,000 |
| LeBron | James | Cleveland Cavaliers | $14,410,581 |
| Wally | Szczerbiak | Cleveland Cavaliers | $13,275,000 |
| Zydrunas | Ilgauskas | Cleveland Cavaliers | $10,841,615 |
| Mo | Williams | Cleveland Cavaliers | $8,353,000 |
| Eric | Snow | Cleveland Cavaliers | $7,312,500 |
| Anderson | Varejao | Cleveland Cavaliers | $5,784,480 |
| Sasha | Pavlovic* | Cleveland Cavaliers | $4,696,250 |
| Delonte | West | Cleveland Cavaliers | $3,850,000 |
| Daniel | Gibson | Cleveland Cavaliers | $3,700,000 |
| J.J. | Hickson | Cleveland Cavaliers | $1,329,480 |
| Lorenzen | Wright | Cleveland Cavaliers | $1,262,475 |
| Joe | Smith | Cleveland Cavaliers | $1,200,000 |
| Tarence | Kinsey | Cleveland Cavaliers | $797,581 |
| Darnell | Jackson | Cleveland Cavaliers | $442,114 |
| Jawad | Williams | Cleveland Cavaliers | $257,516 |
| Trey | Johnson | Cleveland Cavaliers | $52,014 |
| Cleveland Cavaliers TOTAL | $92,064,606 | ||
| Jason | Kidd | Dallas Mavericks | $21,372,000 |
| Dirk | Nowitzki | Dallas Mavericks | $18,077,904 |
| Erick | Dampier | Dallas Mavericks | $11,553,000 |
| Josh | Howard | Dallas Mavericks | $9,945,000 |
| Jason | Terry | Dallas Mavericks | $9,696,000 |
| Jerry | Stackhouse | Dallas Mavericks | $7,000,000 |
| Matt | Carroll | Dallas Mavericks | $5,050,000 |
| Antoine | Wright | Dallas Mavericks | $1,800,000 |
| Devean | George | Dallas Mavericks | $1,600,000 |
| Shawne | Williams | Dallas Mavericks | $1,572,960 |
| Jose Juan | Barea | Dallas Mavericks | $1,500,000 |
| Ryan | Hollins | Dallas Mavericks | $972,581 |
| Brandon | Bass | Dallas Mavericks | $826,269 |
| Gerald | Green | Dallas Mavericks | $826,269 |
| Nick | Fazekas | Dallas Mavericks | $711,517 |
| James | Singleton | Dallas Mavericks | $711,517 |
| Dallas Mavericks TOTAL | $93,215,017 | ||
| Kenyon | Martin | Denver Nuggets | $14,431,818 |
| Carmelo | Anthony | Denver Nuggets | $14,410,581 |
| Chauncey | Billups | Denver Nuggets | $11,050,000 |
| Nenê | Denver Nuggets | $9,680,000 | |
| Antonio | McDyess | Denver Nuggets | $6,813,050 |
| J.R. | Smith | Denver Nuggets | $4,985,001 |
| Steven | Hunter | Denver Nuggets | $3,862,600 |
| Johan | Petro | Denver Nuggets | $1,939,893 |
| Linas | Kleiza | Denver Nuggets | $1,824,493 |
| Renaldo | Balkman | Denver Nuggets | $1,369,920 |
| Anthony | Carter | Denver Nuggets | $1,147,533 |
| Chris | Andersen | Denver Nuggets | $998,000 |
| Dahntay | Jones | Denver Nuggets | $926,678 |
| Sonny | Weems | Denver Nuggets | $442,114 |
| Jason | Hart | Denver Nuggets | $276,972 |
| Juwan | Howard | Denver Nuggets | $51,976 |
| Denver Nuggets TOTAL | $74,210,629 | ||
| Allen | Iverson | Detroit Pistons | $20,840,625 |
| Rasheed | Wallace | Detroit Pistons | $13,680,000 |
| Richard | Hamilton | Detroit Pistons | $10,812,500 |
| Tayshaun | Prince | Detroit Pistons | $9,500,000 |
| Kwame | Brown | Detroit Pistons | $4,000,000 |
| Amir | Johnson* | Detroit Pistons | $3,666,667 |
| Walter | Herrmann | Detroit Pistons | $2,000,000 |
| Jason | Maxiell | Detroit Pistons | $1,877,752 |
| Rodney | Stuckey | Detroit Pistons | $1,687,320 |
| Arron | Afflalo | Detroit Pistons | $1,015,440 |
| Antonio | McDyess | Detroit Pistons | $950,419 |
| Will | Bynum | Detroit Pistons | $711,517 |
| Walter | Sharpe | Detroit Pistons | $442,114 |
| Detroit Pistons TOTAL | $71,184,354 | ||
| Monta | Ellis | Golden State Warriors | $11,000,000 |
| Andris | Biedrins | Golden State Warriors | $9,000,000 |
| Jamal | Crawford* | Golden State Warriors | $8,640,000 |
| Corey | Maggette | Golden State Warriors | $8,600,000 |
| Stephen | Jackson | Golden State Warriors | $7,140,000 |
| Adonal | Foyle | Golden State Warriors | $6,900,000 |
| Ronny | Turiaf | Golden State Warriors | $4,500,000 |
| Kelenna | Azubuike | Golden State Warriors | $2,900,000 |
| Brandan | Wright | Golden State Warriors | $2,497,320 |
| Kosta | Perovic | Golden State Warriors | $1,944,000 |
| Anthony | Randolph | Golden State Warriors | $1,709,280 |
| Marco | Belinelli | Golden State Warriors | $1,446,720 |
| Marcus | Williams | Golden State Warriors | $1,262,520 |
| C.J. | Watson | Golden State Warriors | $711,517 |
| Richard | Hendrix | Golden State Warriors | $442,114 |
| Anthony | Morrow | Golden State Warriors | $442,114 |
| Rob | Kurza | Golden State Warriors | $425,939 |
| Jermareo | Davidson | Golden State Warriors | $418,539 |
| DeMarcus | Nelson | Golden State Warriors | $182,047 |
| Dion | Dowell | Golden State Warriors | $25,000 |
| Golden State Warriors TOTAL | $70,187,110 | ||
| Tracy | McGrady | Houston Rockets | $19,614,000 |
| Yao | Ming | Houston Rockets | $15,070,550 |
| Ron | Artest | Houston Rockets | $7,400,000 |
| Shane | Battier | Houston Rockets | $6,373,900 |
| Brian | Cook | Houston Rockets | $3,500,000 |
| Luis | Scola | Houston Rockets | $3,150,000 |
| Carl | Landry | Houston Rockets | $3,000,000 |
| Luther | Head | Houston Rockets | $1,962,378 |
| Chuck | Hayes | Houston Rockets | $1,933,750 |
| Brent | Barry | Houston Rockets | $1,910,000 |
| Justin | Reed | Houston Rockets | $1,573,000 |
| Kyle | Lowry | Houston Rockets | $1,163,520 |
| Aaron | Brooks | Houston Rockets | $1,045,560 |
| Joey | Dorsey | Houston Rockets | $816,500 |
| Von | Wafer | Houston Rockets | $797,581 |
| Dikembe | Mutombo | Houston Rockets | $787,066 |
| James | White | Houston Rockets | $192,518 |
| Houston Rockets TOTAL | $70,290,323 | ||
| Troy | Murphy | Indiana Pacers | $10,126,984 |
| Mike | Dunleavy | Indiana Pacers | $9,000,000 |
| Rasho | Nesterovic | Indiana Pacers | $8,400,000 |
| T.J. | Ford | Indiana Pacers | $8,275,000 |
| Marquis | Daniels | Indiana Pacers | $6,864,200 |
| Jamaal | Tinsley | Indiana Pacers | $6,750,000 |
| Jeff | Foster | Indiana Pacers | $5,500,000 |
| Danny | Granger | Indiana Pacers | $2,329,805 |
| Jarrett | Jack | Indiana Pacers | $2,002,623 |
| Maceo | Baston | Indiana Pacers | $1,976,400 |
| Eddie | Jones | Indiana Pacers | $1,976,400 |
| Brandon | Rush | Indiana Pacers | $1,799,160 |
| Travis | Diener | Indiana Pacers | $1,620,000 |
| Roy | Hibbert | Indiana Pacers | $1,465,440 |
| Stephen | Graham | Indiana Pacers | $826,269 |
| Josh | McRoberts | Indiana Pacers | $711,517 |
| Indiana Pacers TOTAL | $69,623,798 | ||
| Zach | Randolph | L.A. Clippers | $14,666,667 |
| Baron | Davis | L.A. Clippers | $11,250,000 |
| Marcus | Camby | L.A. Clippers | $10,000,000 |
| Chris | Kaman | L.A. Clippers | $9,500,000 |
| Eric | Gordon | L.A. Clippers | $2,623,200 |
| Jason | Hart | L.A. Clippers | $2,484,000 |
| Ricky | Davis | L.A. Clippers | $2,300,000 |
| Al | Thornton | L.A. Clippers | $1,776,240 |
| Brian | Skinner | L.A. Clippers | $1,262,275 |
| Mardy | Collins | L.A. Clippers | $1,034,760 |
| Paul | Davis | L.A. Clippers | $797,581 |
| Steve | Novak | L.A. Clippers | $797,581 |
| Alex | Acker | L.A. Clippers | $711,517 |
| Cheikh | Samb | L.A. Clippers | $711,517 |
| Fred | Jones | L.A. Clippers | $616,658 |
| DeAndre | Jordan | L.A. Clippers | $550,000 |
| Mike | Taylor | L.A. Clippers | $500,000 |
| Hassan | Adams | L.A. Clippers | $301,348 |
| L.A. Clippers TOTAL | $61,883,344 | ||
| Kobe | Bryant | L.A. Lakers | $21,262,500 |
| Pau | Gasol | L.A. Lakers | $15,106,000 |
| Lamar | Odom | L.A. Lakers | $14,148,596 |
| Derek | Fisher | L.A. Lakers | $4,700,000 |
| Sasha | Vujacic | L.A. Lakers | $4,524,887 |
| Luke | Walton | L.A. Lakers | $4,420,000 |
| Adam | Morrison | L.A. Lakers | $4,159,200 |
| Trevor | Ariza | L.A. Lakers | $3,100,000 |
| Andrew | Bynum | L.A. Lakers | $2,769,300 |
| Jordan | Farmar | L.A. Lakers | $1,080,000 |
| DJ | Mbenga | L.A. Lakers | $880,658 |
| Josh | Powell | L.A. Lakers | $854,957 |
| Shannon | Brown | L.A. Lakers | $797,581 |
| Sun | Yue | L.A. Lakers | $442,114 |
| L.A. Lakers TOTAL | $78,245,793 | ||
| Antoine | Walker | Memphis Grizzlies | $9,052,460 |
| Darko | Milicic* | Memphis Grizzlies | $7,020,000 |
| Marko | Jaric | Memphis Grizzlies | $6,575,000 |
| Greg | Buckner | Memphis Grizzlies | $4,010,005 |
| O.J. | Mayo | Memphis Grizzlies | $3,875,040 |
| Mike | Conley | Memphis Grizzlies | $3,630,480 |
| Marc | Gasol | Memphis Grizzlies | $3,093,333 |
| Steve | Francis | Memphis Grizzlies | $2,634,480 |
| Rudy | Gay | Memphis Grizzlies | $2,579,400 |
| Chris | Mihm | Memphis Grizzlies | $2,500,000 |
| Hakim | Warrick | Memphis Grizzlies | $2,119,102 |
| Damon | Stoudamire | Memphis Grizzlies | $1,630,719 |
| Hamed | Haddadi | Memphis Grizzlies | $1,572,221 |
| Adonal | Foyle | Memphis Grizzlies | $1,300,000 |
| Mike | Wilks | Memphis Grizzlies | $1,040,000 |
| Darrell | Arthur | Memphis Grizzlies | $977,160 |
| Quinton | Ross | Memphis Grizzlies | $797,581 |
| Darius | Miles | Memphis Grizzlies | $593,165 |
| Shaun | Livingston | Memphis Grizzlies | $359,670 |
| Memphis Grizzlies TOTAL | $55,359,816 | ||
| Jermaine | O’Neal | Miami HEAT | $21,372,000 |
| Dwyane | Wade | Miami HEAT | $14,410,581 |
| Mark | Blount | Miami HEAT | $8,513,916 |
| Udonis | Haslem | Miami HEAT | $6,575,000 |
| Michael | Beasley | Miami HEAT | $4,314,960 |
| James | Jones | Miami HEAT | $4,000,000 |
| Dorrell | Wright | Miami HEAT | $2,612,835 |
| Smush | Parker | Miami HEAT | $2,430,000 |
| Daequan | Cook | Miami HEAT | $1,273,200 |
| Jamaal | Magloire | Miami HEAT | $1,141,838 |
| Chris | Quinn | Miami HEAT | $972,581 |
| Yakhouba | Diawara | Miami HEAT | $800,000 |
| Alexander | Johnson | Miami HEAT | $797,581 |
| Joel | Anthony | Miami HEAT | $711,517 |
| Jamario | Moon | Miami HEAT | $711,517 |
| Mario | Chalmers | Miami HEAT | $700,000 |
| Jason | Richards | Miami HEAT | $442,114 |
| Stephane | Lasme | Miami HEAT | $300,000 |
| Luther | Head | Miami HEAT | $199,277 |
| David | Padgett | Miami HEAT | $35,000 |
| Miami HEAT TOTAL | $72,313,917 | ||
| Michael | Redd | Milwaukee Bucks | $15,780,000 |
| Richard | Jefferson* | Milwaukee Bucks | $13,200,000 |
| Luke | Ridnour | Milwaukee Bucks | $6,500,000 |
| Andrew | Bogut | Milwaukee Bucks | $6,294,307 |
| Dan | Gadzuric | Milwaukee Bucks | $6,250,195 |
| Damon | Jones | Milwaukee Bucks | $4,460,186 |
| Charlie | Villanueva | Milwaukee Bucks | $3,448,050 |
| Charlie | Bell | Milwaukee Bucks | $3,354,480 |
| Keith | Bogans | Milwaukee Bucks | $2,550,000 |
| Joe | Alexander | Milwaukee Bucks | $2,403,120 |
| Francisco | Elson | Milwaukee Bucks | $1,700,000 |
| Malik | Allen | Milwaukee Bucks | $1,500,000 |
| Awvee | Storey | Milwaukee Bucks | $826,269 |
| Ramon | Sessions | Milwaukee Bucks | $711,517 |
| Austin | Croshere | Milwaukee Bucks | $527,185 |
| Luc | Mbah a Moute | Milwaukee Bucks | $442,114 |
| Eddie | Gill | Milwaukee Bucks | $117,458 |
| Salim | Stoudamire | Milwaukee Bucks | $63,185 |
| Milwaukee Bucks TOTAL | $70,128,066 | ||
| Al | Jefferson | Minnesota Timberwolves | $11,000,000 |
| Mike | Miller* | Minnesota Timberwolves | $9,128,575 |
| Brian | Cardinal | Minnesota Timberwolves | $6,300,000 |
| Jason | Collins | Minnesota Timberwolves | $6,200,000 |
| Juwan | Howard | Minnesota Timberwolves | $5,172,414 |
| Troy | Hudson | Minnesota Timberwolves | $5,042,400 |
| Ryan | Gomes | Minnesota Timberwolves | $3,500,000 |
| Shelden | Williams | Minnesota Timberwolves | $3,395,760 |
| Kevin | Love | Minnesota Timberwolves | $3,163,680 |
| Randy | Foye* | Minnesota Timberwolves | $2,815,560 |
| Corey | Brewer | Minnesota Timberwolves | $2,725,920 |
| Mark | Madsen | Minnesota Timberwolves | $2,630,000 |
| Craig | Smith | Minnesota Timberwolves | $2,500,000 |
| Sebastian | Telfair | Minnesota Timberwolves | $2,300,000 |
| Rodney | Carney | Minnesota Timberwolves | $1,655,760 |
| Kevin | Ollie | Minnesota Timberwolves | $797,581 |
| Bobby | Brown | Minnesota Timberwolves | $442,114 |
| Minnesota Timberwolves TOTAL | $68,769,764 | ||
| Vince | Carter* | New Jersey Nets | $14,724,125 |
| Bobby | Simmons | New Jersey Nets | $9,920,000 |
| Devin | Harris | New Jersey Nets | $7,800,000 |
| Stromile | Swift | New Jersey Nets | $6,200,000 |
| Trenton | Hassell | New Jersey Nets | $4,350,000 |
| Keyon | Dooling | New Jersey Nets | $3,300,000 |
| Eduardo | Najera | New Jersey Nets | $3,250,000 |
| Jianlian | Yi | New Jersey Nets | $2,986,080 |
| Brook | Lopez | New Jersey Nets | $2,098,560 |
| Jarvis | Hayes | New Jersey Nets | $1,910,000 |
| Sean | Williams | New Jersey Nets | $1,522,920 |
| Ryan | Anderson* | New Jersey Nets | $1,225,200 |
| Josh | Boone | New Jersey Nets | $1,212,120 |
| Maurice | Ager | New Jersey Nets | $1,042,440 |
| Chris | Douglas-Roberts | New Jersey Nets | $442,000 |
| New Jersey Nets TOTAL | $61,983,445 | ||
| Peja | Stojakovic | New Orleans Hornets | $12,528,000 |
| Tyson | Chandler | New Orleans Hornets | $11,400,000 |
| David | West | New Orleans Hornets | $9,862,000 |
| Antonio | Daniels | New Orleans Hornets | $6,200,000 |
| James | Posey | New Orleans Hornets | $5,585,000 |
| Morris | Peterson | New Orleans Hornets | $5,400,000 |
| Chris | Paul | New Orleans Hornets | $4,574,189 |
| Rasual | Butler | New Orleans Hornets | $3,630,000 |
| Hilton | Armstrong | New Orleans Hornets | $2,032,800 |
| Julian | Wright | New Orleans Hornets | $1,869,600 |
| Sean | Marks | New Orleans Hornets | $1,141,838 |
| Devin | Brown | New Orleans Hornets | $998,398 |
| Melvin | Ely | New Orleans Hornets | $998,398 |
| Ryan | Bowen | New Orleans Hornets | $797,581 |
| Anthony | Tolliver | New Orleans Hornets | $26,007 |
| New Orleans Hornets TOTAL | $67,043,811 | ||
| Stephon | Marbury | New York Knicks | $20,840,625 |
| Larry | Hughes | New York Knicks | $12,827,676 |
| Eddy | Curry | New York Knicks | $9,723,983 |
| Al | Harrington | New York Knicks | $9,226,550 |
| Quentin | Richardson* | New York Knicks | $8,685,500 |
| Cuttino | Mobley | New York Knicks | $8,425,000 |
| Chris | Wilcox | New York Knicks | $6,750,000 |
| Jared | Jeffries | New York Knicks | $6,049,400 |
| Chris | Duhon | New York Knicks | $5,585,000 |
| Danilo | Gallinari | New York Knicks | $2,873,520 |
| Nate | Robinson | New York Knicks | $2,020,179 |
| David | Lee | New York Knicks | $1,788,033 |
| Wilson | Chandler | New York Knicks | $1,173,480 |
| Courtney | Sims | New York Knicks | $93,834 |
| Demetris | Nichols | New York Knicks | $83,708 |
| Cheikh | Samb | New York Knicks | $83,708 |
| Joe | Crawford | New York Knicks | $52,014 |
| Mouhamed | Sene | New York Knicks | $32,842 |
| New York Knicks TOTAL | $96,315,052 | ||
| Malik | Rose | Oklahoma City Thunder | $7,647,500 |
| Nick | Collison | Oklahoma City Thunder | $6,250,000 |
| Earl | Watson | Oklahoma City Thunder | $6,200,000 |
| Donyell | Marshall | Oklahoma City Thunder | $5,950,894 |
| Desmond | Mason | Oklahoma City Thunder | $5,400,000 |
| Joe | Smith | Oklahoma City Thunder | $4,795,000 |
| Nenad | Krstic | Oklahoma City Thunder | $4,778,548 |
| Kevin | Durant | Oklahoma City Thunder | $4,484,040 |
| Robert | Swift | Oklahoma City Thunder | $3,579,131 |
| Russell | Westbrook | Oklahoma City Thunder | $3,493,680 |
| Jeff | Green | Oklahoma City Thunder | $3,284,640 |
| Chucky | Atkins | Oklahoma City Thunder | $3,240,000 |
| Damien | Wilkins | Oklahoma City Thunder | $3,100,000 |
| Mouhamed | Sene | Oklahoma City Thunder | $2,252,400 |
| Thabo | Sefolosha | Oklahoma City Thunder | $1,931,160 |
| D.J. | White | Oklahoma City Thunder | $964,080 |
| Kyle | Weaver | Oklahoma City Thunder | $806,452 |
| Steven | Hill | Oklahoma City Thunder | $169,044 |
| Shaun | Livingston | Oklahoma City Thunder | $77,766 |
| John | Lucas III | Oklahoma City Thunder | $32,842 |
| Oklahoma City Thunder TOTAL | $68,437,177 | ||
| Rashard | Lewis | Orlando Magic | $16,447,871 |
| Dwight | Howard | Orlando Magic | $13,041,250 |
| Jameer | Nelson | Orlando Magic | $7,600,000 |
| Hedo | Turkoglu | Orlando Magic | $6,864,200 |
| Tony | Battie* | Orlando Magic | $5,746,000 |
| Rafer | Alston* | Orlando Magic | $4,900,000 |
| Mickael | Pietrus | Orlando Magic | $4,900,000 |
| Tyronn | Lue | Orlando Magic | $2,500,000 |
| J.J. | Redick | Orlando Magic | $2,139,720 |
| Anthony | Johnson | Orlando Magic | $1,900,000 |
| Courtney | Lee* | Orlando Magic | $1,176,240 |
| Dwayne | Jones | Orlando Magic | $826,969 |
| Jeremy | Richardson | Orlando Magic | $769,431 |
| Marcin | Gortat | Orlando Magic | $711,517 |
| Adonal | Foyle | Orlando Magic | $178,204 |
| Orlando Magic TOTAL | $69,701,402 | ||
| Elton | Brand | Philadelphia 76ers | $13,757,844 |
| Andre | Iguodala | Philadelphia 76ers | $11,300,000 |
| Samuel | Dalembert | Philadelphia 76ers | $11,138,564 |
| Andre | Miller | Philadelphia 76ers | $10,233,333 |
| Reggie | Evans* | Philadelphia 76ers | $4,640,000 |
| Louis | Williams | Philadelphia 76ers | $4,500,000 |
| Willie | Green | Philadelphia 76ers | $3,388,000 |
| Thaddeus | Young | Philadelphia 76ers | $1,968,120 |
| Marreese | Speights | Philadelphia 76ers | $1,542,600 |
| Jason | Smith | Philadelphia 76ers | $1,326,360 |
| Donyell | Marshall | Philadelphia 76ers | $1,262,375 |
| Theo | Ratliff | Philadelphia 76ers | $1,262,375 |
| Kareem | Rush | Philadelphia 76ers | $998,398 |
| Royal | Ivey | Philadelphia 76ers | $854,957 |
| Justin | Reed | Philadelphia 76ers | $826,269 |
| Philadelphia 76ers TOTAL | $68,999,195 | ||
| Shaquille | O’Neal* | Phoenix Suns | $20,000,000 |
| Amar’e | Stoudemire | Phoenix Suns | $15,070,550 |
| Steve | Nash | Phoenix Suns | $12,250,000 |
| Jason | Richardson | Phoenix Suns | $12,222,221 |
| Leandro | Barbosa | Phoenix Suns | $6,100,000 |
| Grant | Hill | Phoenix Suns | $1,976,400 |
| Goran | Dragic | Phoenix Suns | $1,700,000 |
| Robin | Lopez | Phoenix Suns | $1,623,720 |
| Jared | Dudley | Phoenix Suns | $1,222,320 |
| Matt | Barnes | Phoenix Suns | $1,200,000 |
| Alando | Tucker | Phoenix Suns | $1,001,880 |
| Louis | Amundson | Phoenix Suns | $797,581 |
| Stromile | Swift | Phoenix Suns | $288,831 |
| Courtney | Sims | Phoenix Suns | $83,708 |
| Dee | Brown | Phoenix Suns | $58,596 |
| Phoenix Suns TOTAL | $75,595,807 | ||
| Steve | Francis | Portland Trail Blazers | $15,730,000 |
| Raef | LaFrentz | Portland Trail Blazers | $12,722,500 |
| Darius | Miles | Portland Trail Blazers | $9,000,000 |
| Joel | Przybilla | Portland Trail Blazers | $6,310,150 |
| Greg | Oden | Portland Trail Blazers | $5,011,680 |
| LaMarcus | Aldridge | Portland Trail Blazers | $4,631,400 |
| Steve | Blake | Portland Trail Blazers | $4,590,000 |
| Travis | Outlaw | Portland Trail Blazers | $4,000,000 |
| Martell | Webster | Portland Trail Blazers | $3,771,133 |
| Channing | Frye | Portland Trail Blazers | $3,163,769 |
| Brandon | Roy | Portland Trail Blazers | $3,084,240 |
| Jerryd | Bayless | Portland Trail Blazers | $1,993,560 |
| Michael | Ruffin | Portland Trail Blazers | $1,141,838 |
| Sergio | Rodriguez* | Portland Trail Blazers | $1,048,800 |
| Rudy | Fernandez | Portland Trail Blazers | $1,047,840 |
| Nicolas | Batum | Portland Trail Blazers | $1,040,640 |
| Shavlik | Randolph | Portland Trail Blazers | $826,269 |
| Portland Trail Blazers TOTAL | $79,113,819 | ||
| Kevin | Martin | Sacramento Kings | $9,260,335 |
| Kenny | Thomas | Sacramento Kings | $8,562,000 |
| Andres | Nocioni | Sacramento Kings | $8,000,000 |
| Drew | Gooden | Sacramento Kings | $7,151,183 |
| Shareef | Abdur-Rahim | Sacramento Kings | $6,200,000 |
| Bobby | Jackson | Sacramento Kings | $6,090,000 |
| Mikki | Moore | Sacramento Kings | $5,784,480 |
| Beno | Udrih | Sacramento Kings | $5,585,000 |
| Ike | Diogu | Sacramento Kings | $2,912,822 |
| Rashad | McCants | Sacramento Kings | $2,620,126 |
| Spencer | Hawes | Sacramento Kings | $2,180,760 |
| Francisco | Garcia | Sacramento Kings | $1,983,453 |
| Jason | Thompson | Sacramento Kings | $1,893,840 |
| Cedric | Simmons | Sacramento Kings | $1,742,760 |
| Quincy | Douby | Sacramento Kings | $1,427,040 |
| Sam | Cassell | Sacramento Kings | $1,262,275 |
| Calvin | Booth | Sacramento Kings | $1,147,533 |
| Donte’ | Greene | Sacramento Kings | $971,160 |
| Will | Solomon | Sacramento Kings | $711,517 |
| Sacramento Kings TOTAL | $75,486,284 | ||
| Tim | Duncan | San Antonio Spurs | $20,598,704 |
| Tony | Parker | San Antonio Spurs | $11,550,000 |
| Manu | Ginobili | San Antonio Spurs | $9,905,248 |
| Kurt | Thomas* | San Antonio Spurs | $4,200,000 |
| Bruce | Bowen* | San Antonio Spurs | $4,000,000 |
| Fabricio | Oberto* | San Antonio Spurs | $3,600,000 |
| Roger | Mason | San Antonio Spurs | $3,500,000 |
| Matt | Bonner | San Antonio Spurs | $2,983,500 |
| Michael | Finley | San Antonio Spurs | $2,500,000 |
| Jacque | Vaughn | San Antonio Spurs | $1,262,275 |
| Ime | Udoka | San Antonio Spurs | $1,080,000 |
| George | Hill | San Antonio Spurs | $1,006,200 |
| Ian | Mahinmi | San Antonio Spurs | $841,000 |
| Drew | Gooden | San Antonio Spurs | $405,882 |
| Malik | Hairston | San Antonio Spurs | $299,077 |
| Blake | Ahearn | San Antonio Spurs | $205,084 |
| Anthony | Tolliver | San Antonio Spurs | $187,248 |
| Desmon | Farmer | San Antonio Spurs | $83,708 |
| Austin | Croshere | San Antonio Spurs | $74,251 |
| Pops | Mensah-Bonsu | San Antonio Spurs | $41,854 |
| Marcus | Williams | San Antonio Spurs | $33,483 |
| San Antonio Spurs TOTAL | $68,357,514 | ||
| Shawn | Marion | Toronto Raptors | $17,810,000 |
| Chris | Bosh | Toronto Raptors | $14,410,581 |
| Jose | Calderon | Toronto Raptors | $7,348,018 |
| Jason | Kapono* | Toronto Raptors | $5,784,480 |
| Andrea | Bargnani | Toronto Raptors | $5,176,440 |
