Pacific Division Champions
The Pacific Division is comprised of the Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns and Sacramento Kings.
|
Year |
Team |
| 2011-12 | Los Angeles Lakers |
| 2010-11 | Los Angeles Lakers |
| 2009-10 | Los Angeles Lakers |
| 2008-09 | Los Angeles Lakers |
| 2007-08 | Los Angeles Lakers |
| 2006-07 | Phoenix Suns |
| 2005-06 | Phoenix Suns |
| 2004-05 | Phoenix Suns |
| 2003-04 | Los Angeles Lakers |
| 2002-03 | Sacramento Kings |
| 2001-02 | Sacramento Kings |
| 2000-01 | Los Angeles Lakers |
| 1999-00 | Los Angeles Lakers |
| 1998-99 | Portland Trail Blazers |
| 1997-98 | Seattle SuperSonics |
| 1996-97 | Seattle SuperSonics |
| 1995-96 | Seattle SuperSonics |
| 1994-95 | Phoenix Suns |
| 1993-94 | Seattle SuperSonics |
| 1992-93 | Phoenix Suns |
| 1991-92 | Portland Trail Blazers |
| 1990-91 | Portland Trail Blazers |
| 1989-90 | Los Angeles Lakers |
| 1988-89 | Los Angeles Lakers |
| 1987-88 | Los Angeles Lakers |
| 1986-87 | Los Angeles Lakers |
| 1985-86 | Los Angeles Lakers |
| 1984-85 | Los Angeles Lakers |
| 1983-84 | Los Angeles Lakers |
| 1982-83 | Los Angeles Lakers |
| 1981-82 | Los Angeles Lakers |
| 1980-81 | Phoenix Suns |
| 1979-80 | Los Angeles Lakers |
| 1978-79 | Seattle SuperSonics |
| 1977-78 | Portland Trail Blazers |
| 1976-77 | Los Angeles Lakers |
| 1975-76 | Golden State Warriors |
| 1974-75 | Golden State Warriors |
| 1973-74 | Los Angeles Lakers |
| 1972-73 | Los Angeles Lakers |
| 1971-72 | Los Angeles Lakers |
| 1970-71 | Los Angeles Lakers |




